|
Norge
|
Asia
|
Europa
|
Amerika
|
Afrika
|
Oceania
|
| Oslo | ![]() |
-2° | ![]() |
4 m/s | Bergen | ![]() |
5° | ![]() |
5 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trondheim | ![]() |
3° | ![]() |
6 m/s | Stavanger | ![]() |
3° | ![]() |
5 m/s |
| Kristiansand | ![]() |
2° | ![]() |
5 m/s | Fredrikstad | ![]() |
0° | ![]() |
5 m/s |
| Drammen | ![]() |
-1° | ![]() |
4 m/s | Tromsø | ![]() |
-3° | ![]() |
10 m/s |
| Sandnes | ![]() |
4° | ![]() |
4 m/s | Sarpsborg | ![]() |
-1° | ![]() |
4 m/s |
| Skien | ![]() |
-2° | ![]() |
3 m/s | Bodø | ![]() |
0° | ![]() |
11 m/s |
| Sandefjord | ![]() |
1° | ![]() |
8 m/s | Ålesund | ![]() |
6° | ![]() |
11 m/s |
| Larvik | ![]() |
1° | ![]() |
6 m/s | Hammerfest | ![]() |
-6° | ![]() |
8 m/s |